|
RADIO LINKS |
PTRLNV RXRLVN PTRLNV/S3 RXRLNV |
|
|
|
||
|
|
||
|
CARATTERISTICHE |
||
|
PTRLNV e PTRLNV/S3 |
||
| 1) Trasmettitore sintetizzato con step di 10KHz (o 20 KHz) in banda 200-1100 MHz ( 1400 - 2400 MHz ) controllato da microprocessore | ||
| 2) Potenza d'uscita regolabile con continuitą | ||
| 3) Stadio finale protetto contro eccessivo livello ROS | ||
| 4) Multimetro per la lettura dei parametri di funzionamento: potenza diretta, tensioni interne, corrente dello stadio finale e tensione del PLL | ||
| 5) Visualizzatore di modulazione a barra di led con rivelatore di picco | ||
| 6) Espansore di scala per la misura del livello di eventuali sottoportanti ( SCA, Radio Data System ) | ||
| 7) Filtro passa-basso a 15 KHz inseribile sull'ingresso mono e/o lineare | ||
| 8) Predisposizione ( opzionale solo per il PTRLNV ) per eventuali ingressi SCA e uscite per la telemetria | ||
| 9) Porta di comunicazione seriale RS232 per cambio di frequenza a distanza e inibizione della potenza di uscita | ||
|
10) Stereo coder incorporato per la versione PTRLN/S3 |
||
|
RXRLNV |
||
| 1) Ricevitore sintetizzato con step di 10 KHz ( o 100 KHz ) in banda 200-1100 MHz ( 1400-2400 MHz ) controllato da microprocessore | ||
| 2) Misuratore audio a barra di led con espansore di scala per 10 | ||
| 3) Multimetro per misura di intensitą di campo ricevuto centro sintonia tensioni interne | ||
| 4) Possibilitą di inserimento di filtro passa-basso su uscite mono e/o lineare | ||
| 5) Uscita monitor su 8 Ohm | ||